更新時間╃✘:2020-06-04
YSI ProODO 用於水環境常規測量和應急測量│₪₪↟、汙水處理的溶解氧測量│₪₪↟、高校和科研機構的教學和研究│₪₪↟、水族館│₪₪↟、水產養殖業的水質測量│₪₪↟、生態環境調查以及其它領域內的溶解氧測量☁↟。YSI ProODO採用不消耗氧氣的熒光壽命檢測技術☁₪,可以提供更穩定│₪₪↟、重複性更高│₪₪↟、更敏感的溶解氧檢測資料☁₪,可有效減少感測器的漂移
免費諮詢╃✘:18519716607
YSI ProODO光學溶解氧測量儀 產品特點
YSI ProODO光學溶解氧測量儀 系統規格
引數 | 測量範圍 | 解析度 | 準確度 |
溶解氧 %空氣飽和度 | 0500% | 0.1% | 0200%╃✘:讀數之±1%或1%空氣飽和度☁₪,以較大者為準;200500%╃✘:讀數之15% |
溶解氧 毫克/升 | 050毫升/克 | 0.01或0.1毫升/克(視量程自動切換) | 0200毫克/升╃✘:讀數之±1%或0.1毫克/升☁₪,以較大者為準;2050毫克/升╃✘:讀數之±15% |
溫度 | 570℃ | 0.01℃ | ±0.2℃ |
氣壓 | 50110千帕 | 0.01千帕 | ±0.2千帕(050℃) |
YSI ProODO光學溶解氧測量儀 配置
主機規格
儲存溫度 | -2070℃ |
尺 寸 | 21.6釐米(長)× 8.3釐米(寬)× 2.3釐米(厚) |
重 量 | 475克(含電池) |
探頭尺寸 | 19釐米(長)☁₪,2.4釐米(直徑) |
電 源 | 2節2號鹼性電池☁₪,在手動模式下約可使用80小時 |
電 纜 | 備有1│₪₪↟、4│₪₪↟、10│₪₪↟、20│₪₪↟、30│₪₪↟、40│₪₪↟、50│₪₪↟、60和100米標準電纜可供選擇 |
接 口 | 帶鎖釦的MS規格防水介面 |
保 修 期 | 主機三年;電纜兩年;探頭兩年;感測器蓋一年 |
鹽度輸入範圍 | 0-70ppt(手動輸入值自動補償) |
資料記憶體 | 可儲存2000組資料(含感測器資料│₪₪↟、日期│₪₪↟、時間│₪₪↟、站點和使用者自定義的資訊) |
攪拌依賴性 | 無 |
反應時間 | T90@25s☁₪,T95@45s |
校 準 | 溶解氧╃✘:一點或帶0%的兩點校準;氣壓╃✘:一點校準 |
透過認證 | RoHS│₪₪↟、CE│₪₪↟、WEEE│₪₪↟、C-Tick│₪₪↟、VCCI│₪₪↟、IP67和1米跌落測試 |
通訊連線 | USB2.0☁₪,包括通訊底座和USB線 |
資料管理 | Data Manager中文軟體☁₪,可自定義100個資料夾和站點名 |
使用者密碼 | 為保證資料安全☁₪,使用者可自設密碼 |
GLP功能 | 儲存校準記錄☁₪,符合ISO9000認證實驗室的需求 |
15110175939
18519716607