更新時間╃↟↟✘₪:2020-10-21
用於濁度╃✘、二氧化氯和餘氯以及pH的快速檢測;套件所有元件隨硬質手提箱提供✘•,方便攜帶;適用於檢測水廠出廠水或淨水裝置出水水質◕•╃▩•。
免費諮詢╃↟↟✘₪:18519716607
技術引數
濁度 | |||
儀器 | CT 12型數字式近紅外光濁度計 | ||
檢測上限 | 1050 NTU | ||
精度 | 讀數的±2% | ||
解析度 | 測量值≤9.99 NTU時✘•,為0.01NTU | ||
測量值在0.1NTU - 99.9NTU時✘•,為0.1NTU | |||
測量值>100NTU時✘•,為測量值的1% | |||
重現性 | 1% | ||
校準 | 支援0.10╃✘、20╃✘、100╃✘、800NTU4點校準 | ||
消毒劑 | |||
儀器 | ClO2+ 餘氯二氧化氯測量計 | ||
量程 | 遊離餘氯和總餘氯╃↟↟✘₪: 0.01 - 5.00 mg/L Cl | ||
二氧化氯╃↟↟✘₪:0.02 - 10.0 mg/L ClO2 | |||
精度 | 0.01 mg/L | ||
解析度 | 0.01 mg/L | ||
電化學指標 | |||
儀器 | 袖珍多引數測量筆 | ||
pH | 電導率 | TDS | |
量程 | 0.0 - 14.0 | 0 - 199.9 μS/cm | 0 - 99.9 mg/L |
200-1999 μS/cm | 100 - 999mg/L | ||
2.00-20.0mS/cm | 1.00-10.0g/L | ||
精度 | ±0.01 | 0.1, 1 μS/cm | 0.1, 1 mg/L |
1mS/cm | 0.01g/L | ||
解析度 | .01 | ±1%FS | ±1%FS |
15110175939
18519716607